【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,维力医疗(603309)获外资买入11.75万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有维力医疗499.72万股,占流通股1.72%,累计持股成本15.89元,持股亏损19.56%。
维力医疗最近5个交易日下跌8.58%,陆股通累计净卖出13.06万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价13.19元;最近20个交易日下跌14.11%,陆股通累计净买入173.79万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价14.36元;最近60个交易日下跌28.96%,陆股通累计净买入381.17万股,占流通盘1.31%,区间平均买入价16.26元。
维力医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 499.72万 | 1.72 | 148.83万 | 11.75万 | 15.89 |
2023-8-9 | 487.97万 | 1.68 | -1595.25万 | -126.66万 | 15.97 |
2023-8-8 | 614.62万 | 2.11 | 84.11万 | 6.41万 | 15.27 |
2023-8-7 | 608.21万 | 2.09 | 576.83万 | 42.99万 | 15.29 |
2023-8-4 | 565.23万 | 1.94 | 741.31万 | 52.44万 | 15.44 |
2023-8-3 | 512.78万 | 1.76 | 443.81万 | 31.7万 | 15.57 |
2023-8-2 | 481.08万 | 1.65 | 201.95万 | 14.22万 | 15.67 |
2023-8-1 | 466.86万 | 1.60 | 521.56万 | 35.31万 | 15.72 |
2023-7-31 | 431.56万 | 1.48 | -395.26万 | -26.57万 | 15.80 |
2023-7-28 | 458.13万 | 1.57 | 788.25万 | 53.38万 | 15.74 |
标签: