神农集团4月28日发布消息,2023年4月25日-2023年4月26日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 何祖训,董事会秘书 蒋宏,接待地点昆明市东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层办公室,云南澄江神农食品有限公司会议室。
调研主要内容
【介绍环节】 经营情况:22年公司实现营业收入33亿元,相比21年27亿元有大幅增长;22年实现利润2.55亿元,相比21年2.45亿元有小幅增长。一季度由于猪价低迷,公司出现了小幅亏损,公司一季度亏损1.05亿元,养殖业务亏损约1.16亿元(其中:经营上的亏损约8,000万元左右,计提减值准备约3…
(资料图片仅供参考)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 高一岑,王旺,卜凡星 |
2 | 北京磐泽资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 马志浩 |
3 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 黄燕 |
4 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 | 胡蓉 |
5 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 贺宝华 |
6 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | Daniel Guo |
7 | 东方证券 | 证券公司 | 樊嘉敏 |
8 | 北京挚盟资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 孙向忠 |
9 | 方正证券 | 证券公司 | 邱星皓,娄倩 |
10 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 吕睿竞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,神农集团近一年共接待263家机构308次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-17 | 10 | -0.78 | -0.94 | 0.94 | -0.28 | -2.66 | -1.39 |
2023-01-06 | 28 | 0.72 | 0.44 | 2.08 | -0.09 | -1.91 | -2.96 |
2022-11-11 | 1 | -0.69 | -1.70 | -5.42 | -0.83 | -2.04 | -5.08 |
2022-10-31 | 41 | 8.51 | 7.47 | 6.46 | 4.94 | -0.13 | -1.67 |
2022-09-29 | 3 | -1.45 | 6.12 | 4.63 | -0.87 | 8.06 | 6.51 |
2022-09-02 | 80 | 0.98 | -3.77 | -8.14 | 1.19 | -5.51 | -5.76 |
2022-08-12 | 32 | 0.27 | 0.81 | 3.43 | 0.40 | 1.77 | 5.43 |
2022-07-22 | 6 | -2.31 | -0.91 | -3.67 | -1.70 | 0.70 | -1.75 |
2022-06-30 | 9 | 2.29 | 6.11 | 4.86 | 2.70 | 7.03 | 8.49 |
2022-06-24 | 7 | 1.54 | 1.15 | 5.69 | 0.41 | -0.48 | 4.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: